2019年梧州市“三支一扶”计划岗位汇总表 | |||||||||||
岗位序号 | 序号 | 县(市、区) | 选派机构 | 专业要求 | 学历要求 | 需求人数 | 工作去向 | 联系人及电话 | 是否承诺给予每月不低于600元生活补贴 | 是否承诺解决住宿 | 是否按月发放艰苦边远地区津贴 |
2019040101 | 1 | 岑溪市 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 不限专业 | 全日制本科及以上,学士学位 | 4 | 到基层就业和社会保障服务机构工作 | 张家燕 0774-8235223 |
是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 |
2019040102 | 2 | 规划建设机构 | 不限专业 | 全日制本科及以上,学士学位 | 5 | 到乡镇规划建设机构工作 | 是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 | ||
2019040201 | 3 | 苍梧县 | 规划建设机构 | 不限专业 | 全日制本科及以上,学士学位 | 3 | 到乡镇规划建设机构工作 | 陆爱香 0774-2663503 | 是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 |
2019040202 | 4 | 社会服务机构 | 不限专业 | 全日制本科及以上,学士学位 | 5 | 到乡镇扶贫机构工作 | 是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 | ||
2019040203 | 5 | 水利服务机构 | 水利类 | 全日制大专(含高职高专)及以上 | 1 | 到乡镇水利机构工作 | 是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 | ||
2019040301 | 6 | 藤县 | 医疗卫生机构 | 临床医学 | 全日制大专(含高职高专)及以上 | 2 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 梁崇初 0774-7272777 |
是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 |
2019040302 | 7 | 医疗卫生机构 | 医学影像技术、医学影像学 | 全日制大专(含高职高专)及以上 | 1 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 | ||
2019040303 | 8 | 医疗卫生机构 | 临床医学、中医学 | 全日制大专(含高职高专)及以上 | 1 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 | ||
2019040304 | 9 | 医疗卫生机构 | 临床医学 | 全日制本科及以上,学士学位 | 1 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 | ||
2019040305 | 10 | 医疗卫生机构 | 护理学、护理、助产 | 全日制大专(含高职高专)及以上 | 1 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 | ||
2019040306 | 11 | 社会服务机构 | 不限专业 | 全日制本科及以上,学士学位 | 3 | 到乡镇扶贫机构工作 | 是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 | ||
2019040307 | 12 | 规划建设机构 | 不限专业 | 全日制本科及以上,学士学位 | 1 | 到乡镇规划建设机构工作 | 是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 | ||
2019040401 | 13 | 蒙山县 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 不限专业 | 全日制本科及以上,学士学位 | 9 | 到基层就业和社会保障服务机构工作 | 罗露妮 0774-6289411 |
是 | 是 | 是 |
2019040402 | 14 | 医疗卫生机构 | 临床医学 | 全日制大专(含高职高专)及以上 | 1 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 是 | 是 | 是 | ||
2019040501 | 15 | 万秀区 | 水利服务机构 | 水利类 | 全日制本科及以上,学士学位 | 1 | 到乡镇水利机构工作 | 甘阳雨 0774-3886628 | 是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 |
2019040502 | 16 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 不限专业 | 全日制本科及以上,学士学位 | 2 | 到基层就业和社会保障服务机构工作 | 是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 | ||
2019040503 | 17 | 规划建设机构 | 不限专业 | 全日制本科及以上,学士学位 | 1 | 到乡镇规划建设机构工作 | 是 | 否 | 不属于艰苦边远地区 | ||
2019040504 | 18 | 规划建设机构 | 不限专业 | 全日制本科及以上,学士学位 | 1 | 到乡镇规划建设机构工作 | 是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 | ||
2019040601 | 19 | 龙圩区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 不限专业 | 全日制本科及以上,学士学位 | 3 | 到基层就业和社会保障服务机构工作 | 刘超妮 18978491812 |
是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 |
2019040701 | 20 | 社会服务机构 | 不限专业 | 全日制本科及以上,学士学位 | 1 | 到乡镇扶贫机构工作 | 是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 | ||
2019040702 | 21 | 规划建设机构 | 不限专业 | 全日制本科及以上,学士学位 | 3 | 到乡镇规划建设机构工作 | 是 | 是 | 不属于艰苦边远地区 | ||
合计: | 50 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。